Самосвал HOWO 7 8×4

Самосвал HOWO 7 8x4
Двигатель:
- Модель: Steyr WD615.69
- Мощность (л.с./об.): 336/2200
- Вид: 6 цилиндров, рядный, дизель.
- Объем (л.): 9.725
Грузоподъемность: 30000 кг.
цена 90000 у.е
| Основнные паpaметры (mm): | |
| Д - Ш - В | 9264 х 2496 х 3025 |
| Колёсная база | 1800 - 3000 - 1350 |
| Ширина колеи (передняя/задняя) | 1939/1800 |
| Передний выступ | 1500 |
| Задний выступ | 1554 |
| Дорожный просвет | 298 |
| Размеры кузова | 7000-2300-1500 |
| Весовые характиристики(кг) | |
| Снаряженная масса | 13680 |
| Грузоподъёмность (тонн) | 30 |
| Общий вес грузовика | до 38000 |
| Нагрузка на передний мост | 2х6500 |
| Нагрузка на задние мосты | 2х13000 |
| Ходовые характиристики | |
| Максимальная скорость(км/ч) | 75 |
| Минимальны радиус поворота(м) | 21,4 |
| Угол Въезда (?) | 21 |
| Угол съезда (?) | 39 |
| Максимальный угол подъёма | 40 |
| Расход топлива л/100 км | 28 |
| Двигатель | STEYR WD615.69 |
| Объём(л) | 9,726 |
| Мощность (л.с.) | 336 |
| Описание | 6-цилиндровый, 4-тактный,прямой впрыск топлива, турбо, интеркулер, жидкостное охлаждение |
| Объём масла (л) | 20 |
| Объём антифриза(л) | 40 |
| Стандарт пол выхлопным газам | EURO 2 |
| Кабина | Плавающая подвеска, аммортизаторы и поперечные стабилизаторы, опрокидывается на 70? при помощи гидравлики, кондиционер и система отопления, регулируемый люк, стерео магнитола, регулируемая рулевая колонка, водительское сидение с гидравлической аммортизацией, воздушный сигнал |
| Трансмиссия | ZF9-5S111GP(F9) девятиступенчатая сихронизированная . 9 передних передач .1 задняя . |
| Рулевое управление | ZF8098 импортная немецкая рулевая передача с гидроусилителем |
| Сцепление | Ф420 усилительное сцепление с гидравлическим управлением |
| Тормозная система | Двойная воздушная цепь торможения, стояночные тормозные механизмы с отдельным гидроприводом, моторный тормоз замедлитель |
| Электрооборудование | |
| Рабочее напряжение | 24 Вольта |
| Мощность генератора | 1000 Ватт |
| Колёса | 10-дырочные диски,12-20 |

